- You are here: Homepage »
Size Charts
The measurement instructions and size charts on this page will help you determine the right size for winter clothing and shoes.
How to choose the right size
If your chest and waist measurements do not correspond to the same size, choose the size closest to your chest measurement.
How to measure your body
- Centilong (Height): Measure from the top of your head down to the floor.
- Chest: Measure horizontally around the fullest part of your chest.
- Waist: Measure horizontally around your waist.
- Hips: Measure horizontally around the widest part of your hips, keeping your feet together.
- Inseam:Measure the inside of your leg from crotch to floor, standing with your feet slightly apart.
Size Chart // Men's Clothing
| Size (Letter) | EU / UK | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 cm / 34 in | 74 cm / 29 in | 91 cm / 33,5 in | 81 cm / 31,5 in |
| S | 46 | 92 cm / 36 in | 80 cm / 31,5 in | 96 cm / 37,5 in | 81 cm / 31,5 in |
| M | 48–50 | 98 cm / 39 in | 86 cm / 34 in | 101 cm / 39,5 in | 81 cm / 31,5 in |
| L | 52 | 104 cm / 41 in | 92 cm / 36 in | 106 cm / 41,5 in | 82 cm / 32,5 in |
| XL | 54 | 110 cm / 43 in | 98 cm / 39 in | 111 cm / 43,5 in | 83 cm / 32,5 in |
| 2XL | 56 | 116 cm / 46 in | 104 cm / 41 in | 116 cm / 45,5 in | 83 cm / 32,5 in |
| 3XL | 58 | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43 in | 121 cm / 47,5 in | 84 cm / 33 in |
| 4XL | 60–62 | 128 cm / 50 in | 117 cm / 46 in | 126 cm / 49,5 in | 84 cm / 33 in |
| 5XL | 64 | 134 cm / 53 in | 124 cm / 49 in | 131 cm / 51,5 in | 84 cm / 33 in |
Size Chart // Women's Clothing (EU / UK)
| Size (EU) | UK | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 | 86 cm / 34 in | 70 cm / 27,5 in | 94 cm / 37 in | 79 cm / 31 in |
| 38 | 10 | 90 cm / 35,5 in | 74 cm / 29 in | 98 cm / 38,5 in | 79 cm / 31 in |
| 40 | 12 | 94 cm / 37 in | 78 cm / 30,5 in | 102 cm / 40 in | 79,5 cm / 31,5 in |
| 42 | 14 | 98 cm / 39 in | 82 cm / 32,5 in | 106 cm / 41,5 in | 79,5 cm / 31,5 in |
| 44 | 16 | 103 cm / 40,5 in | 87 cm / 34,5 in | 110 cm / 43 in | 79,5 cm / 31,5 in |
| 46 | 18 | 108 cm / 42,5 in | 93 cm / 36,5 in | 115 cm / 45 in | 80 cm / 31,5 in |
| 48 | 20 | 113 cm / 44,5 in | 99 cm / 39 in | 120 cm / 47 in | 80 cm / 31,5 in |
Size Chart // Overalls for Children
| Size (Height) | Age (approx.) | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 86 cm | 1–1,5 y | 52 cm / 20,5 in | 50 cm / 20,5 in | 52,5 cm / 20,5 in |
| 92 cm | 1,5–2 y | 53,5 cm / 21 in | 52 cm / 20,5 in | 55,5 cm / 22 in |
| 98 cm | 2–3 y | 56 cm / 22 in | 53 cm / 21 in | 58,5 cm / 22,5 in |
| 104 cm | 3–4 y | 58 cm / 22,5 in | 55 cm / 21,5 in | 61 cm / 24 in |
| 110 cm | 4–5 y | 60 cm / 23 in | 56 cm / 22 in | 63 cm / 24,5 in |
| 116 cm | 5–6 y | 62 cm / 24,5 in | 57 cm / 22 in | 66 cm / 26 in |
| 128 cm | 7–8 y | 66 cm / 26 in | 61 cm / 24 in | 70 cm / 27,5 in |
| 140 cm | 9–10 y | 73 cm / 28,5 in | 65 cm / 25,5 in | 77 cm / 30,5 in |
Size Chart // Adult Shoe Sizes EUR / UK
| Adult EUR size | Adult UK size |
|---|---|
| 36 | 3,5 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6,5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 7,5 |
| 43 | 8 |
| 44 | 9,5 |
| 45 | 10,5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
| 49 | 14 |
Size Chart // Kids Shoe Sizes EUR / UK
| Kids EUR size | Kids UK size |
|---|---|
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 10,5 |
| 30 | 11,5 |
| 31 | 12 |
| 32 | 13 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 3 |
